Tariffe trasparenti con IVA inclusa. Nessuna sorpresa: il prezzo che vedi è il prezzo che paghi.
| Corriere | 1 KG | 2 KG | 3 KG | 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 30 KG | 35 KG | 40 KG | 45 KG | 50 KG | 70 KG | 100 KG | 150 KG | 200 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,84 € | 11,84 € | 12,06 € | 12,06 € | 16,85 € | 16,85 € | 21,12 € | 21,12 € | 25,82 € | 25,82 € | 25,82 € | 25,82 € | 36,29 € | 36,29 € | 81,38 € | 81,38 € | 139,68 € | |
| 14,23 € | 14,23 € | 14,49 € | 14,49 € | 20,43 € | 20,43 € | 25,73 € | 25,73 € | 31,46 € | 31,46 € | 31,46 € | 31,46 € | 44,15 € | 44,15 € | 97,97 € | 97,97 € | 163,78 € | |
| 17,61 € | 17,61 € | 17,93 € | 17,93 € | 25,08 € | 25,08 € | 31,68 € | 31,68 € | 38,71 € | 38,71 € | 38,71 € | 38,71 € | 52,78 € | 52,78 € | 116,57 € | 116,57 € | 192,46 € | |
| 55,79 € | 55,79 € | 55,79 € | 55,79 € | 55,79 € | 55,79 € | 55,79 € | 55,79 € | ||||||||||
| 12,41 € | 12,41 € | 13,74 € | 15,34 € | 17,40 € | 17,40 € | 19,47 € | 35,76 € | 39,11 € | 39,11 € | 42,33 € | 42,33 € | 301,87 € | |||||
| 18,67 € | 18,67 € | 20,70 € | 23,07 € | 26,19 € | 26,19 € | 29,30 € | 45,86 € | 51,04 € | 51,04 € | 56,03 € | 56,03 € | 320,31 € | |||||
| 25,90 € | 25,90 € | 28,71 € | 32,01 € | 36,33 € | 36,33 € | 40,64 € | 58,53 € | ||||||||||
| 55,13 € | 94,25 € | 128,36 € | 162,47 € | ||||||||||||||
| 7,76 € | 8,91 € | 8,91 € | 10,84 € | 13,08 € | 13,28 € | 16,47 € | 16,22 € | 27,89 € | 27,89 € | 27,89 € | 27,89 € | 32,28 € | 79,89 € | 148,37 € | 148,37 € | 222,54 € |
Il prezzo di ogni spedizione è composto da tre elementi: tariffa base del corriere (che include già il supplemento carburante), il margine Yellohu per il servizio di intermediazione, e l'IVA al 22%.
Il corriere calcola la tariffa in base al maggiore tra peso reale e peso volumetrico. Per questo è fondamentale dichiarare peso e dimensioni corretti al momento dell'ordine.
Il peso volumetrico tiene conto dell'ingombro del pacco, non solo del suo peso effettivo. Il corriere applica il maggiore tra i due.
| Corriere | Fattore cubatura | Equivalenza |
|---|---|---|
| BRT | 3.333 | 1 m³ = 300 kg |
| DHL Freight | 3.000 | 1 m³ = 333 kg |
| FedEx | 5.000 | 1 m³ = 200 kg |
Confronta subito le tariffe dei migliori corrieri e risparmia sulla tua prossima spedizione.
Calcola Preventivo